Loyola College 2/16/2008 - 13:04PM
2008 MAAC Championships - 2/14/2008 to 2/16/2008
2008 MAAC Swimming and Diving Championship
Event 16 Men 1000 Yard Freestyle
=========================================================================
Name Year School Seed Finals Points
=========================================================================
1 Hartmann, Spencer J MAR 9:44.22 9:36.58 20
r:+0.74 25.81 54.33 (28.52)
1:23.42 (29.09) 1:52.04 (28.62)
2:21.18 (29.14) 2:50.50 (29.32)
3:19.36 (28.86) 3:48.75 (29.39)
4:18.65 (29.90) 4:48.21 (29.56)
5:16.77 (28.56) 5:45.57 (28.80)
6:15.19 (29.62) 6:44.99 (29.80)
7:14.72 (29.73) 7:43.82 (29.10)
8:12.96 (29.14) 8:41.80 (28.84)
9:09.89 (28.09) 9:36.58 (26.69)
2 Rienzo, Ralph J MAR 9:55.27 9:37.54 17
r:+0.75 26.06 54.51 (28.45)
1:23.78 (29.27) 1:53.01 (29.23)
2:21.91 (28.90) 2:51.26 (29.35)
3:20.59 (29.33) 3:49.87 (29.28)
4:19.33 (29.46) 4:48.75 (29.42)
5:17.97 (29.22) 5:47.26 (29.29)
6:16.52 (29.26) 6:45.84 (29.32)
7:15.20 (29.36) 7:44.46 (29.26)
8:13.38 (28.92) 8:42.25 (28.87)
9:10.54 (28.29) 9:37.54 (27.00)
3 Kohner, CJ RIDER 9:56.43 9:37.91 16
r:+0.77 26.82 55.52 (28.70)
1:24.26 (28.74) 1:53.33 (29.07)
2:22.48 (29.15) 2:51.70 (29.22)
3:20.91 (29.21) 3:49.94 (29.03)
4:19.24 (29.30) 4:48.64 (29.40)
5:17.88 (29.24) 5:47.17 (29.29)
6:16.26 (29.09) 6:45.44 (29.18)
7:14.76 (29.32) 7:44.04 (29.28)
8:12.96 (28.92) 8:42.01 (29.05)
9:10.68 (28.67) 9:37.91 (27.23)
4 Draham, Leo J MAR 10:19.37 9:47.33 15
r:+0.78 26.46 55.55 (29.09)
1:25.13 (29.58) 1:54.70 (29.57)
2:24.27 (29.57) 2:53.78 (29.51)
3:23.46 (29.68) 3:53.26 (29.80)
4:23.06 (29.80) 4:52.95 (29.89)
5:22.32 (29.37) 5:51.63 (29.31)
6:21.25 (29.62) 6:50.96 (29.71)
7:20.74 (29.78) 7:50.49 (29.75)
8:20.01 (29.52) 8:49.60 (29.59)
9:19.00 (29.40) 9:47.33 (28.33)
5 Arciszewski, Arthur RIDER 9:53.64 9:48.85 14
r:+0.90 27.19 56.81 (29.62)
1:26.64 (29.83) 1:56.77 (30.13)
2:26.93 (30.16) 2:56.72 (29.79)
3:26.56 (29.84) 3:55.96 (29.40)
4:24.57 (28.61) 4:53.38 (28.81)
5:22.04 (28.66) 5:50.93 (28.89)
6:19.95 (29.02) 6:49.25 (29.30)
7:19.06 (29.81) 7:48.42 (29.36)
8:18.42 (30.00) 8:49.17 (30.75)
9:19.72 (30.55) 9:48.85 (29.13)
6 Alban, Doug LOY 10:18.77 9:58.86 13
r:+0.71 26.10 54.61 (28.51)
1:23.95 (29.34) 1:53.56 (29.61)
2:23.53 (29.97) 2:53.33 (29.80)
3:23.51 (30.18) 3:53.68 (30.17)
4:24.08 (30.40) 4:54.66 (30.58)
5:25.04 (30.38) 5:55.68 (30.64)
6:26.27 (30.59) 6:57.09 (30.82)
7:27.68 (30.59) 7:58.51 (30.83)
8:29.27 (30.76) 8:59.93 (30.66)
9:30.20 (30.27) 9:58.86 (28.66)
7 Perazzelli, Ian LOY 10:19.07 9:59.73 12
26.09 55.10 (29.01)
1:24.47 (29.37) 1:54.25 (29.78)
2:24.31 (30.06) 2:54.56 (30.25)
3:24.84 (30.28) 3:55.11 (30.27)
4:25.71 (30.60) 4:56.37 (30.66)
5:26.93 (30.56) 5:57.70 (30.77)
6:28.44 (30.74) 6:59.19 (30.75)
7:29.68 (30.49) 8:00.29 (30.61)
8:30.87 (30.58) 9:01.34 (30.47)
9:31.72 (30.38) 9:59.73 (28.01)
8 Grubbs, Alex I RIDER 10:17.25 10:04.23 11
26.50 56.30 (29.80)
1:26.67 (30.37) 1:56.81 (30.14)
2:27.37 (30.56) 2:57.73 (30.36)
3:28.09 (30.36) 3:58.70 (30.61)
4:29.13 (30.43) 4:59.60 (30.47)
5:30.29 (30.69) 6:00.87 (30.58)
6:31.49 (30.62) 7:02.18 (30.69)
7:32.76 (30.58) 8:03.43 (30.67)
8:34.22 (30.79) 9:04.89 (30.67)
9:35.12 (30.23) 10:04.23 (29.11)
9 McCormick, Drew SPC 10:15.47 10:04.66 9
r:+0.88 26.99 55.83 (28.84)
1:25.07 (29.24) 1:54.58 (29.51)
2:24.62 (30.04) 2:54.79 (30.17)
3:25.24 (30.45) 3:55.37 (30.13)
4:25.96 (30.59) 4:56.60 (30.64)
5:27.25 (30.65) 5:57.88 (30.63)
6:28.86 (30.98) 6:59.60 (30.74)
7:30.51 (30.91) 8:01.35 (30.84)
8:32.42 (31.07) 9:03.74 (31.32)
9:34.73 (30.99) 10:04.66 (29.93)
10 LaCava, Joey SPC 10:24.61 10:05.44 7
r:+0.80 27.07 57.06 (29.99)
1:27.55 (30.49) 1:58.03 (30.48)
2:28.53 (30.50) 2:59.25 (30.72)
3:29.56 (30.31) 3:59.70 (30.14)
4:30.43 (30.73) 5:01.21 (30.78)
5:31.56 (30.35) 6:02.03 (30.47)
6:32.62 (30.59) 7:03.15 (30.53)
7:33.99 (30.84) 8:04.23 (30.24)
8:35.37 (31.14) 9:05.81 (30.44)
9:36.20 (30.39) 10:05.44 (29.24)
11 DeWire, Ray NU 10:39.80 10:07.11 6
r:+0.69 26.97 57.30 (30.33)
1:27.76 (30.46) 1:58.71 (30.95)
2:29.57 (30.86) 3:00.03 (30.46)
3:30.54 (30.51) 4:00.85 (30.31)
4:31.56 (30.71) 5:02.10 (30.54)
5:33.00 (30.90) 6:03.52 (30.52)
6:34.64 (31.12) 7:05.72 (31.08)
7:36.69 (30.97) 8:07.96 (31.27)
8:38.83 (30.87) 9:09.28 (30.45)
9:39.41 (30.13) 10:07.11 (27.70)
12 Deehr, Dane NU 10:24.22 10:08.28 5
r:+0.56 27.32 57.01 (29.69)
1:27.33 (30.32) 1:57.91 (30.58)
2:28.76 (30.85) 2:59.46 (30.70)
3:29.98 (30.52) 3:59.71 (29.73)
4:30.31 (30.60) 5:00.34 (30.03)
5:30.91 (30.57) 6:01.33 (30.42)
6:32.24 (30.91) 7:03.02 (30.78)
7:34.23 (31.21) 8:05.48 (31.25)
8:36.59 (31.11) 9:07.79 (31.20)
9:38.64 (30.85) 10:08.28 (29.64)
13 Albright, Mark LOY 10:31.78 10:12.68 4
26.42 55.69 (29.27)
1:25.84 (30.15) 1:56.47 (30.63)
2:27.27 (30.80) 2:58.00 (30.73)
3:28.78 (30.78) 3:59.86 (31.08)
4:30.75 (30.89) 5:01.67 (30.92)
5:32.26 (30.59) 6:03.37 (31.11)
6:34.62 (31.25) 7:06.02 (31.40)
7:37.24 (31.22) 8:08.64 (31.40)
8:40.09 (31.45) 9:11.45 (31.36)
9:42.65 (31.20) 10:12.68 (30.03)
14 Vendetta, Steven T MAR 10:25.24 10:13.79 3
r:+0.74 26.96 56.18 (29.22)
1:26.31 (30.13) 1:56.57 (30.26)
2:27.16 (30.59) 2:57.14 (29.98)
3:27.86 (30.72) 3:58.39 (30.53)
4:29.68 (31.29) 5:00.61 (30.93)
5:32.06 (31.45) 6:03.65 (31.59)
6:35.04 (31.39) 7:06.95 (31.91)
7:38.77 (31.82) 8:10.30 (31.53)
8:41.84 (31.54) 9:13.07 (31.23)
9:43.86 (30.79) 10:13.79 (29.93)
15 O'Reilly, Patrick IONA 10:40.46 10:17.36 2
r:+0.54 27.00 57.03 (30.03)
1:27.69 (30.66) 1:58.35 (30.66)
2:29.39 (31.04) 3:00.50 (31.11)
3:31.40 (30.90) 4:02.29 (30.89)
4:33.75 (31.46) 5:04.96 (31.21)
5:35.46 (30.50) 6:06.84 (31.38)
6:38.44 (31.60) 7:10.08 (31.64)
7:41.83 (31.75) 8:13.01 (31.18)
8:44.36 (31.35) 9:15.93 (31.57)
9:47.44 (31.51) 10:17.36 (29.92)
16 Mcgonigle, Sean FAIR 10:33.85 10:22.38 1
r:+0.63 26.24 55.76 (29.52)
1:26.35 (30.59) 1:57.35 (31.00)
2:28.99 (31.64) 3:00.50 (31.51)
3:32.01 (31.51) 4:03.91 (31.90)
4:35.78 (31.87) 5:07.53 (31.75)
5:39.39 (31.86) 6:11.25 (31.86)
6:43.25 (32.00) 7:15.20 (31.95)
7:47.10 (31.90) 8:19.03 (31.93)
8:50.30 (31.27) 9:21.64 (31.34)
9:52.42 (30.78) 10:22.38 (29.96)
17 Pflagler, Daniel IONA 10:53.95 10:33.17
r:+0.75 28.05 58.60 (30.55)
1:29.75 (31.15) 2:00.99 (31.24)
2:32.47 (31.48) 3:04.06 (31.59)
3:35.95 (31.89) 4:07.81 (31.86)
4:39.57 (31.76) 5:11.78 (32.21)
5:43.60 (31.82) 6:16.03 (32.43)
6:48.16 (32.13) 7:20.43 (32.27)
7:52.82 (32.39) 8:25.46 (32.64)
8:57.82 (32.36) 9:30.53 (32.71)
10:02.15 (31.62) 10:33.17 (31.02)
18 Nowakowski, Eric IONA 10:56.58 10:34.83
r:+0.78 27.24 57.15 (29.91)
1:28.09 (30.94) 1:59.40 (31.31)
2:30.95 (31.55) 3:02.94 (31.99)
3:34.90 (31.96) 4:06.43 (31.53)
4:38.11 (31.68) 5:10.16 (32.05)
5:42.67 (32.51) 6:15.11 (32.44)
6:47.79 (32.68) 7:20.45 (32.66)
7:53.37 (32.92) 8:26.27 (32.90)
8:59.21 (32.94) 9:31.25 (32.04)
10:03.65 (32.40) 10:34.83 (31.18)
19 Reilley, Mike CAN 10:51.33 10:42.76
r:+0.73 26.83 56.46 (29.63)
1:27.49 (31.03) 1:58.96 (31.47)
2:30.32 (31.36) 3:02.55 (32.23)
3:34.58 (32.03) 4:07.26 (32.68)
4:40.08 (32.82) 5:12.72 (32.64)
5:45.75 (33.03) 6:18.56 (32.81)
6:51.54 (32.98) 7:24.72 (33.18)
7:57.93 (33.21) 8:31.20 (33.27)
9:04.52 (33.32) 9:37.37 (32.85)
10:10.51 (33.14) 10:42.76 (32.25)
20 VanDeursen, Matt SPC 11:04.65 10:43.86
r:+0.90 28.26 59.20 (30.94)
1:31.04 (31.84) 2:03.11 (32.07)
2:35.05 (31.94) 3:07.44 (32.39)
3:39.78 (32.34) 4:12.53 (32.75)
4:45.13 (32.60) 5:17.95 (32.82)
5:50.85 (32.90) 6:23.89 (33.04)
6:56.62 (32.73) 7:29.48 (32.86)
8:02.72 (33.24) 8:35.68 (32.96)
9:08.50 (32.82) 9:41.64 (33.14)
10:13.68 (32.04) 10:43.86 (30.18)
21 Devine, Rob FAIR 11:00.23 10:54.71
27.67 58.60 (30.93)
1:30.51 (31.91) 2:02.79 (32.28)
2:35.02 (32.23) 3:08.01 (32.99)
3:40.81 (32.80) 4:14.00 (33.19)
4:47.28 (33.28) 5:20.64 (33.36)
5:54.00 (33.36) 6:27.84 (33.84)
7:01.23 (33.39) 7:34.50 (33.27)
8:08.16 (33.66) 8:41.79 (33.63)
9:15.15 (33.36) 9:48.39 (33.24)
10:21.86 (33.47) 10:54.71 (32.85)
22 Barker, Brendon CAN 11:23.51 10:54.90
r:+0.66 28.54 1:00.04 (31.50)
1:32.47 (32.43) 2:05.40 (32.93)
2:38.43 (33.03) 3:11.57 (33.14)
3:45.09 (33.52) 4:18.49 (33.40)
4:51.64 (33.15) 5:24.93 (33.29)
5:58.29 (33.36) 6:31.47 (33.18)
7:05.10 (33.63) 7:38.28 (33.18)
8:11.53 (33.25) 8:44.57 (33.04)
9:17.63 (33.06) 9:50.64 (33.01)
10:23.08 (32.44) 10:54.90 (31.82)
23 O'Connor, Michael IONA 11:17.94 10:58.11
r:+0.49 27.54 57.79 (30.25)
1:29.59 (31.80) 2:02.14 (32.55)
2:35.72 (33.58) 3:09.38 (33.66)
3:43.39 (34.01) 4:17.27 (33.88)
4:50.87 (33.60) 5:25.27 (34.40)
5:59.27 (34.00) 6:33.20 (33.93)
7:06.57 (33.37) 7:39.80 (33.23)
8:13.80 (34.00) 8:47.81 (34.01)
9:21.35 (33.54) 9:54.73 (33.38)
10:27.20 (32.47) 10:58.11 (30.91)
-- Alaimo, Thomas J MAR 10:56.84 X10:21.73
27.52 57.25 (29.73)
1:27.42 (30.17) 1:57.90 (30.48)
2:28.59 (30.69) 2:59.60 (31.01)
3:30.77 (31.17) 4:01.96 (31.19)
4:33.08 (31.12) 5:04.30 (31.22)
5:35.76 (31.46) 6:07.36 (31.60)
6:38.91 (31.55) 7:10.67 (31.76)
7:42.46 (31.79) 8:14.63 (32.17)
8:46.79 (32.16) 9:19.03 (32.24)
9:51.22 (32.19) 10:21.73 (30.51)
-- McKenna, Colin LOY 10:33.79 X10:26.44
27.12 56.76 (29.64)
1:27.06 (30.30) 1:58.04 (30.98)
2:29.41 (31.37) 3:00.81 (31.40)
3:32.23 (31.42) 4:03.51 (31.28)
4:34.93 (31.42) 5:06.48 (31.55)
5:38.32 (31.84) 6:10.40 (32.08)
6:42.57 (32.17) 7:14.83 (32.26)
7:47.19 (32.36) 8:19.40 (32.21)
8:51.39 (31.99) 9:23.25 (31.86)
9:55.29 (32.04) 10:26.44 (31.15)
Men - Team Rankings - Through Event 16
1. Marist College Swimming/Diving 339.5 2. Rider University 329
3. Loyola College 236 4. Niagara University 136
5. Saint Peter's College 135 6. Iona College 102.5
7. Fairfield University 101 8. Canisius College 58